副作用発現時の用量調節基準1)
左室駆出率低下の場合
眼障害の場合
筋障害の場合
下痢の場合
上記以外の副作用の場合
- GradeはCTCAE ver.4.03に準じる
副作用発現により減量する場合の投与量1)
体表面積(m²) | 1段階減量 (1回用量) | 2段階減量 (1回用量) | ||
---|---|---|---|---|
朝 | 夜 | 朝 | 夜 | |
0.55 - 0.69 | 10mg | 10mg | 10mg/日 | |
0.70 - 0.89 | 20mg | 10mg | 10mg | 10mg |
0.90 - 1.09 | 25mg | 10mg | 10mg | 10mg |
1.10 - 1.29 | 25mg | 20mg | 20mg | 10mg |
1.30 - 1.49 | 25mg | 25mg | 25mg | 10mg |
1.50 - 1.69 | 30mg | 30mg | 25mg | 20mg |
1.70 - 1.89 | 35mg | 30mg | 25mg | 20mg |
≧ 1.90 | 35mg | 35mg | 25mg | 25mg |
- コセルゴ電子添文2023年12月改訂(第3版)